Anda penasaran dengan MySQL ? saya pun juga penasaran. setelah ke sana ke mari menjelajah di Google, akhirnya saya menemukan mungkin ( eh pasti dink.. hehehe ) sedikit dari banyaknya penjelasan mengenai materi MySQL. oke, langsung saja ditengok materi yang sudah saya kemas sedemikian rupa (maksudnya saya beraharap agar anda bisa lebih nyaman dalam membaca materi ini dan tidak merasa bosan.. he.. he ..) yang saya peroleh dari beberapa sumber.
Apa sih MySQL itu ??????
MySQL adalah suatu perangkat lunak database relasi (Relational Database Management System atau RDBMS), seperti halnya ORACLE, Postgresql, MS SQL, dan sebagainya. MySQL AB menyebut produknya sebagai database open source terpopuler di dunia. Berdasarkan riset dinyatakan bahwa bahwa di platform Web, dan baik untuk kategori open source maupun umum, MySQL adalah database yang paling banyak dipakai. Menurut perusahaan pengembangnya, MySQL telah terpasang di sekitar 3 juta komputer. Puluhan hingga ratusan ribu situs mengandalkan MySQL bekerja siang malam memompa data bagi para pengunjungnya. (waaaaahhhhh ....)
Perlu anda ketahui bahwa MySQL memiliki cukup banyak tipe data untuk field (kolom) tabel. Tipe field (kolom) ini menentukan besar kecilnya ukuran suatu tabel. Tipe field di MySQL setidaknya terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu numerik, string, date-andtime,dan kelompok himpunan (set dan enum). Masing-masing tipe field memilikibatasan lebar dan ukurannya. berikut penjelasannya :
Tipe Numeric
Tipe data numerik digunakan untuk menyimpan data numeric (angka). Ciri utama data numeric adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian.
Tipe Date dan Time
Tipe data date dan time digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu.
Tipe String (Text)
Tipe data string digunakan untuk menyimpan data string (text). Ciri utama data string adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian.
Tipe BLOB (Biner)
Tipe data blob digunakan untuk menyimpan data biner. Tipe ini biasanya digunakan untuk menyimpan kode-kode biner dari suatu file atau object. BLOB MySQL 5 : Dari Pemula Hingga Mahir versi 1.0 (Januari 2010) merupakan singkatan dari Binary Large Object.
Tipe Data yang Lain
Selain tipe data di atas, MySQL juga menyediakan tipe data yang lain. Tipe data di MySQL mungkin akan terus bertambah seiring dengan perkembangan versi MySQL.( canggih ya ?? )
| No. | TIPE | PENGGUNAAN | SIZE |
| 1. | TINYINT | digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauan : -128 s/d 127 | 1 byte (8 bit) |
| 2. | SMALLINT | digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauan : -32.768 s/d 32.767 | 2 byte (16 bit). |
| 3. | MEDIUMINT | digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauan : -8.388.608 s/d 8.388.607 | 3 byte (24 bit). |
| 4. | INT | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauan : -2.147.483.648 s/d 2.147.483.647 | 4 byte (32 bit) |
| 5. | BIGINT | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauan : ± 9,22 x 1018 | 8 byte (64 bit). |
| 6. | FLOAT | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi tunggal. Jangkauan : -3.402823466E+38 s/d -1.175494351E-38, 0, dan 1.175494351E-38 s/d 3.402823466E+38. | 4 byte (32 bit). |
| 7. | DOUBLE | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif presisi ganda. Jangkauan : -1.79…E+308 s/d -2.22…E-308, 0, dan 2.22…E-308 s/d 1.79…E+308. | 8 byte (64 bit). |
| 8. | REAL | Merupakan sinonim dari DOUBLE. | |
| 9. | DECIMAL | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif. Jangkauan : -1.79…E+308 s/d -2.22…E-308, 0, dan 2.22…E-308 s/d 1.79…E+308. | 8 byte (64 bit). |
| 10. | NUMERIC | Merupakan sinonim dari DECIMAL. | |
| 1. | DATE | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data tanggal. Jangkauan : 1000-01-01 s/d 9999-12-31 (YYYY-MM-DD) | 3 byte |
| 2. | TIME | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data waktu. Jangkauan : -838:59:59 s/d +838:59:59 (HH:MM:SS) | 3 byte. |
| 3. | DATETIME | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Jangkauan : ’1000-01-01 00:00:00′ s/d ’9999-12-31 23:59:59′ | 8 byte. |
| 4. | YEAR | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data tahun dari tanggal. Jangkauan : 1900 s/d 2155 | 1 byte. |
| 1. | CHAR | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data string ukuran tetap. Jangkauan : 0 s/d 255 karakter | |
| 2. | VARCHAR | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data string ukuran dinamis. Jangkauan : 0 s/d 255 karakter (versi 4.1), 0 s/d 65.535 (versi 5.0.3) | |
| 3. | TINYTEXT | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data text. Jangkauan : 0 s/d 255 karakter (versi 4.1), 0 s/d 65.535 (versi 5.0.3) | |
| 4. | TEXT | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data text. Jangkauan : 0 s/d 65.535 (216 – 1) karakter | |
| 5. | MEDIUMTEXT | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data text. Jangkauan : 0 s/d 224 – 1 karakter | |
| 6. | LONGTEXT | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data text. Jangkauan : 0 s/d 232 – 1 karakter | |
| 1. | BIT (sejak versi 5.0.3) | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data biner. Jangkauan : 64 digit biner | |
| 2. | TINYBLOB | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data biner. Jangkauan : 255 byte | |
| 3. | BLOB | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan Jangkauan : data biner. 216 – 1 byte | |
| 4. | MEDIUMBLOB | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data biner. Jangkauan : 224 – 1 byte | |
| 5. | LONGBLOB | Penggunaan : digunakan untuk menyimpan data biner. Jangkauan : 232 – 1 byte | |
| 1. | ENUM | Penggunaan : enumerasi (kumpulan data). Jangkauan : sampai dengan 65535 string. | |
| 2. | SET | Penggunaan : combination (himpunan data). Jangkauan : sampai dengan 255 string anggotas. | |




Tidak ada komentar:
Posting Komentar